Boys 92-182 - Bovenstukken
Lichaamslengte (in cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd (in jaren) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 + |
Borstomvang | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91,5 | 94,5 |
Tailleband normaal (in cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 | 76 | 78 |
Heupomvang normaal (in cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77,5 | 81 | 85 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 |
Boys 128-176 Uitgebreide maten - Bovenstukken
Lichaamslengte (in cm) | 128 Wide Fit | 134 Wide Fit | 140 Wide Fit | 146 Wide Fit | 152 Wide Fit | 158 Wide Fit | 164 Wide Fit | 170 Wide Fit | 176 Wide Fit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd (in jaren) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Borstomtrek | 72 | 75,5 | 79 | 82,5 | 86 | 90 | 94 | 97 | 99,5 |
Tailleomtrek normaal ( in cm ) | 65 | 67 | 70,5 | 72 | 74 | 76,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Heupomtrek normaal (in cm) | 74 | 77 | 80 | 83,5 | 87 | 91 | 95 | 97,5 | 100 |
Boys 92-182 - Onderstukken
Lichaamslengte (in cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeftijd (in jaren) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 + |
Tailleband normaal (in cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 | 76 | 78 |
Heupomvang normaal (in cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77,5 | 81 | 85 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 |
Tailleband breed (in cm) | - | 65 | 67 | 69,5 | 72 | 1 | 76,5 | 79 | 80,5 | 82 | 85 | |||||
Heupomvang breed (in cm) | - | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 86 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 | |||||
Tailleband smal (in cm) | - | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62 | 64,5 | 67 | 68,5 | 70 | 72 | |||||
Heupomvang smal (in cm) | - | 67 | 70 | 73 | 76,5 | 80 | 84 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | |||||
Binnenbeenlengte (in cm) | 38 | 41 | 45,5 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Mutsen & hoeden
Maat | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|
Lengte (in cm.) | 92-110 | 116-134 | 140-158 | 164-182 |
Leeftijd | 2 - 5 | 6 - 9 | 10 - 13 | 14 - 17 |
Hoofdomvang (in cm.) | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 |
Handschoenen
Maten | 104-122 | 128-152 | 158-176 |
---|---|---|---|
Handomvang (in cm) | 10,5 | 11,5 | 13 |
Riemen
Maten (tailleomvang) | 60 | 65 | 75 |
---|---|---|---|
Lichaamsgrootte | 104-128 | 128-146 | 152-176 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.